Listado de los participantes que han quedado en el primer puesto de la clasificación.
| HOMBRES | ||
| 1999 | Gabriel Marin Prieto | 5 h. 36´ 15´´ |
| 2000 | Gabriel Marin Prieto | 5 h. 29´ 53´´ |
| 2001 | Gabriel Marin Prieto | 6 h. 00´ 45´´ |
| 2002 | Gabriel Marin Prieto | 6 h. 00´ 42´´ |
| 2003 | Fernando Garcia Herreros | 5 h. 34´ 43´´ |
| 2004 | Jose Vicente Prades Beltrán | 5 h. 45´ 29´´ |
| 2005 | Miguel A Sánchez Cebrian | 5 h. 26´ 06´´ |
| 2006 | Remigio Queral Ibáñez | 5 h 37´ 13´´ |
| 2007 | Remigio Queral Ibáñez | 5 h. 41´ 55´´ |
| 2008 | Remigio Queral Ibáñez | 5 h. 22´ 03´´ RECORD |
| MUJERES | ||
| 1999 | Ani Muñoz Culebras | 7 h. 44´ 39´´ |
| 2000 | Rosa M. Guillamon Gimeno | 7 h. 35´ 00´´ |
|
2001 |
Conchi Matin Alvarez | 6 h. 39´ 44´´ |
| 2002 | Ani Muñoz Culebras | 7 h. 16´ 59´´ |
| 2003 | Ester Hernández Casahuga | 6 h. 57´ 39´´ |
| 2004 | M. Asunción Gil Ciruelos | 7 h. 29´ 52´´ |
| 2005 | Rosa Mª Guillamon Gimeno | 6 h. 42´ 21´´ |
| 2006 | Rosa Mª Guillamon Gimeno | 6 h. 12´ 51´´ RECORD |
| 2007 | Ani Muñoz Culebras | 7 h. 18´ 25´´ |
| 2008 | Chari Adrián Caro | 7 h. 23´ 00´´ |
Listado de los participantes que han quedado en los tres primeros puestos de la clasificación.
| HOMBRES | ||
| 1999 | Gabriel Marin Prieto | 5 h. 36´ 15´´ |
| Tonyo Guimera Marti | 6 h. 04´ 38´´ | |
| Fernanado martinez Mendiata | 6 h. 17´ 14´´ | |
| 2000 | Gabriel Marin Prieto | 5 h. 29´ 53´´ |
| Fernanado martinez Mendiata | 6 h. 01´ 27´´ | |
| Ezequiel Bellido Verdu | 6 h. 06´ 45´´ | |
| 2001 | Gabriel Marin Prieto | 6 h. 00´ 45´´ |
| Juan Marti Paulo | 6 h. 29´ 13´´ | |
| Abelardo Valls Valls | 6 h. 29´ 31´´ | |
| 2002 | Eugenio Andres Mulet | 5 h. 50´ 58´´ |
| Gabriel Marin Prieto | 6 h. 00´ 42´´ | |
| David Rodríguez Roures | 6 h. 22´ 35´´ | |
| 2003 | Fernando Garcia Herreros | 5 h. 34´ 43´´ |
| Salvador Calvo Redondo | 5 h. 56´ 35´´ | |
| Eugenio Andres Mulet | 6 h. 02´ 01´´ | |
| 2004 | Jose Vicente Prades Beltrán | 5 h. 45´ 29´´ |
| Juan M. Agejas Domínguez | 5 h. 53´ 43´´ | |
| Salvador Calvo Redondo | 6 h. 10´ 33´´ | |
| 2005 | Miguel A Sánchez Cebrian | 5 h. 26´ 06´´ |
| Joan Marti Paulo | 5 h. 55´ 05´´ | |
| Ezequiel Bellido Verdu | 5 h. 57´ 31´´ | |
| 2006 | Remigio Queral Ibáñez | 5h. 37´13´´ |
| Salvador Calvo Redondo | 5h. 47´ 50´´ | |
| Juan Antonio Ruiz Garcia | 5h. 52´ 15´´ | |
| 2007 | Queral Ibañez, Remigio | 5 h. 41´ 55´´ |
| Ibañez Casañ, Raul | 6 h. 10´ 08´´ | |
| Valls Aragón, José Manuel | 6 h. 15´ 05´´ | |
| 2008 | Queral Ibañez, Remigio | 5 h. 22´ 03´´ |
| Bellés Guimera, Abel | 5 h. 41´ 11´´ | |
| Ruiz Alberich, Sergi | 5 h. 41´ 11´´ | |
| MUJERES | ||
| 1999 | Ani Muñoz Culebras | 7 h. 44´ 39´´ |
| Rosa M. Guillamon Gimeno | 8 h. 20´ 47´´ | |
| Trini Pallares Porcar | 9 h. 05´ 42´´ | |
| 2000 | Rosa M. Guillamon Gimeno | 7 h. 35´ 00´´ |
| Paloma Ferrer Montoliu | 8 h. 13´ 33´´ | |
| Paz Salazar Moya | 8 h. 46´ 49´´ | |
| Trini Pallares Porcar | 8 h. 46´ 49´´ | |
| 2001 | Conchi Matin Alvarez | 6 h. 39´ 44´´ |
| Ani Muñoz Culebras | 6 h. 41´ 07´´ | |
| Paz Salazar Moya | 8 h. 25´ 36´´ | |
| 2002 | Ani Muñoz Culebras | 7 h. 16´ 59´´ |
| Lina Montesinos Pastor | 8 h. 47´ 05´´ | |
| Myriam Talens Belen | 8 h. 55´ 54´´ | |
| 2003 | Ester Hernández Casahuga | 6 h. 57´ 39´´ |
| Ani Muñoz Culebras | 7 h. 01´ 15´´ | |
| Yolanda Satiuste Blázquez | 7 h. 17´ 02´´ | |
| 2004 | M. Asunción Gil Ciruelos | 7 h. 29´ 52´´ |
| Antonia Moreno Fernández | 8 h. 03´ 01´´ | |
| Concepción Olmedo Santos | 8 h. 08´ 12´´ | |
| 2005 | Rosa M. Guillamon Gimeno | 6 h. 42´ 21´´ |
| Cari Adrian Caroi | 7 h. 56´ 04´´ | |
| Yolanda Rodríguez Gonzalez | 8 h. 11´ 17´´ | |
| 2006 | Rosa Mª Guillamon Gimeno | 6 h. 12´ 51´´ |
| Noemí Bachero Alguacil | 6 h. 26´ 57´´ | |
| Marta Vidal Lopez | 6 h. 43´ 44´´ | |
| 2007 | Ani Muñoz Culebras | 7 h. 18´ 25´´ |
| Mercedes García Higón | 7 h. 25´ 40´´ | |
| Lola Peñarrocha Alós | 7 h. 46´ 45´´ | |
| 2008 | Chari Adrián Caro | 7 h. 23´ 00´´ |
| Julia Reyes Benítez | 8 h. 19´ 52´´ | |
| Maite Castán Martí | 8 h. 26´ 09´´ |
Palmarés













